《光与影:33号远征队》通过利用虚幻引擎5的强大功能呈现了令人惊叹的视觉效果。尽管人物设计和环境非常出色,但这些视觉效果在战斗中,尤其是粒子效果四处飞溅时,会对性能产生影响。为了优化游戏在PC上的性能,以下是一些适合《光与影:33号远征队》的最佳设置。
《光与影:33号远征队》最佳图形设置
玩家可以在一个选项卡下找到《光与影:33号远征队》所有的图形设置,这使得调整所有设置变得更加方便。然而,每个设置都属于某一特定类别,我们通过优化渲染中的图形设置,可以看到显著的帧率提升。以下是所有最佳的设置,旨在最大化帧率。
类别 | 设置 | 最佳预设 | 备注 |
---|---|---|---|
常规 | 快速预设 | 自定义 | 我们将调整所有设置,使游戏更加优化,因此无需选择预设。 |
缩放类型 | DLSS/XESS | 使用Nvidia RTX显卡的玩家可以受益于DLSS缩放技术。遗憾的是,没有FSR选项,这对AMD和其他显卡来说是个好选择。所以非RTX玩家将需要使用Intel的XESS,直到FSR可能在以后添加。 | |
缩放模式 | 高质量 | 尽管平衡模式在大多数情况下是最佳选择,但在某些场景下,低于高质量的设置会使图像质量变得凌乱。 | |
最大FPS | 无限制 | ||
垂直同步(Vsync) | 关闭 | 《Clair Obscur Expedition 33》要求玩家在反击和防御时具有完美的时机,垂直同步会增加输入延迟。 | |
显示模式 | 全屏 | 全屏模式工作完美,边框无全屏模式也同样有效。最终取决于个人喜好。 | |
屏幕分辨率 | 本地 | ||
图像 | γ调节 | 根据个人喜好 | |
对比度 | |||
亮度 | |||
后处理 | |||
运动模糊 | 关闭 | 除了运动模糊外,其他都开启,因为运动模糊会扭曲游戏的视觉质量。 | |
胶片颗粒 | 开启 | ||
色差 | 开启 | ||
晕影 | 开启 | ||
渲染 | |||
抗锯齿 | 高 | 如果你使用了放大器,它将处理大多数边缘平滑。 | |
阴影 | 中等 | 这是一个高耗费设置,中等是最佳预设。 | |
全局光照 | 高 | ||
反射 | 中等 | 只有在你靠近反射表面或水面时才会启用。最好保持中等,以避免在上述区域出现帧率下降。 | |
后处理 | 史诗级 | 它不会影响FPS,但会大大改善之前后处理效果的质量。 | |
纹理 | 根据GPU VRAM决定 | 低-中等(6GB VRAM),高(8GB VRAM),史诗级(8-16GB VRAM) | 根据显卡的显存大小来决定。 |
视觉效果 | 高 | 游戏中有大量的视觉效果,在激烈战斗中可能会导致FPS下降。如果玩家在战斗时遇到性能下降,可以降低至中等。 | |
植被 | 高 | 控制草地和其他绿色植物的纹理。 | |
阴影 | 中等 |
这些优化设置是在一台配备Intel i9-14900HX处理器、Nvidia RTX 4080显卡和32GB内存的PC上进行测试的。测试结果显示,平均帧率大约在75-80之间,1%低帧率为50FPS。考虑到该游戏当前的优化状态,这些帧率是相当流畅的。尽管帧率下降问题没有完全解决,但优化后它已经变得更好,并且在游戏中不再明显。